Planilla resultados.
Fecha: 21 de Mayo 2016
Torneo: "2er Torneo Outdoor 2016"
Categorías SENIOR y Master, y escuela
Categoría y división | Nombre | Puntaje 1era | Puntaje 2da | Total | Puesto final |
---|---|---|---|---|---|
Compuesto | oyambure | 331 | 328 | 659 | 1 |
volpatto | 326 | 323 | 649 | 2 | |
roca | 311 | 298 | 609 | 3 | |
gonzalez | 235 | 280 | 515 | ||
Olimpico | tomasini | 290 | 304 | 594 | 1 |
britos | 281 | 262 | 543 | 2 | |
mancini | 268 | 232 | 500 | ||
llosado | 265 | 220 | 485 | 3 | |
camejo | 233 | 236 | 469 | ||
Recurvo Inst | sorribas | 262 | 253 | 515 | 1 |
calvo | 152 | 178 | 330 | 2 | |
Morelli | 198 | 175 | 373 | ||
Larrama p. | 158 | 164 | 322 | ||
flangini | 175 | 132 | 307 | ||
lemes | 115 | 93 | 208 | ||
pinotti | 76 | 119 | 195 | 3 | |
rivero | 83 | 87 | 170 | ||
Longbow | |||||
Raso | batista | 160 | 153 | 313 | |
calo | 181 | 159 | 340 | ||
Olím master | diez | 283 | 292 | 575 | |
Perez j. | 296 | 295 | 591 | ||
Arnaig e | 135 | 108 | 243 | ||
Categorías Escuela
Categoría y división | Nombre | Puntaje 1era | Puntaje 2da | Total | Nuevacategoría: |
---|---|---|---|---|---|
Recurvo instintivo G1 | |||||
Diaz A. | 208 | 177 | 385 | G2 | |
Sverco M. | 220 | 206 | 426 | G2 | |
Recurvo instintivo G1 | |||||
Ganeglus Mario | 213 | 168 | 381 | Senior | |
Balleto Gaston | 208 | 193 | 401 | senior | |
Comp esc G1 | Kurz Herman | 312 | 312 | 624 | G2 |