Planilla resultados.
Fecha: 25 de Junio 2016
Torneo: "1er Torneo Indoor 2016"
Categorías SENIOR y Master
División | Nombre | Club | 1era.Ronda | 2da. Ronda | Total | Puesto | Eliminatorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec.Inst. | Andrés Calo | CUARQ | 200 | 194 | 394 | 1 | 1 |
Enrique Dickson | " | 191 | 176 | 367 | 3 | 2 | |
Anthony Larrama | ARCO | 178 | 129 | 307 | 5 | ||
Eduardo Calvo | CUARQ | 165 | 130 | 295 | 6 | ||
Sebastián Sorribas | ARCO | 176 | 167 | 343 | 4 | ||
Mario Ganeglus | CUARQ | 147 | 122 | 269 | |||
Juan Morelli | " | 192 | 198 | 390 | 2 | ||
Gastón Baletto | " | 119 | 175 | 294 | 7 | 3 | |
Pablo Larrama | ARCO | 147 | 139 | 286 | 8 | ||
Marcelo Flangini | CUARQ | 127 | 118 | 245 | |||
Lucas Pinotti | " | 113 | 113 | 226 | |||
Rec.Olimp. | Noel De Los Santos | CUARQ | 249 | 266 | 515 | 1 | |
Master | Ramiro Diez | " | 247 | 262 | 509 | 2 | |
Compuesto | Miguel Oyambure | CUARQ | 281 | 276 | 557 | 1 | 2 |
Germán Morales | Tabaré | 275 | 264 | 539 | 2 | 1 | |
Daniel Gonzalez | CUARQ | 257 | 245 | 502 | 3 | ||
Jorge Silva | " | 248 | 256 | 504 | 3 | ||
Rec.Olimp. | Juan Tomasini | CUARQ | 274 | 245 | 519 | 1 | 1 |
Martin Ureta | " | 263 | 256 | 519 | 2 | 2 | |
Mariano Llosado | " | 224 | 256 | 480 | 3 | 3 | |
Pablo Camejo | " | 242 | 179 | 421 | |||
Raso | Omar Wertti | CUARQ | 236 | 248 | 484 | 1 | |
Ignacio Costa | " | 145 | 164 | 313 | |||
Longbow | Diego Rios | ARCO | 223 | 228 | 451 | 1 | |
Alejandro Alfonso | CUARQ | 135 | 150 | 285 | 3 | ||
Gustavo Lucas | " | 166 | 200 | 366 | 2 |
Categorías Escuela
División | Nombre | Club | 1era.Ronda | 2da. Ronda | Total | Puesto | Pasa a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raso G1 | Nahuel Vazquez | L.M. | 149 | 145 | 294 | 2 | |
Aldana Sanchez | " | 224 | 157 | 381 | 1 | G2 | |
Comp. G1 | Melanie Mateos | " | 215 | 220 | 435 | G2 | |
Comp.G2 | Santiago Pizzard | CUARQ | 265 | 239 | 504 | 1 | Senior |
Nicolás Ferreira | " | 183 | 211 | 394 | 2 | ||
Rec.Olimp.G1 | Andrea Oliver | CUARQ | 215 | 227 | 442 | 1 | G2 |
Mathew Auge | L.M. | 200 | 181 | 381 | 2 | G2 | |
Rec.Inst.G1 | Nelson Martinez | CUARQ | 180 | 176 | 356 | G2 | |
Rec.Inst.G2 | Nicolás Sosa | CUARQ | 103 | 100 | 203 | ||