Planilla resultados.
Fecha: 23 de Julio 2016
Torneo: "2do Torneo Indoor 2016"
Categorías SENIOR y Master
División | Nombre | Club | 1era.Ronda | 2da. Ronda | Total | Puesto | Eliminatorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec.Inst. | Andrés Calo | CUARQ | 198 | 225 | 423 | 1 | |
Enrique Dickson | " | 205 | 197 | 402 | 2 | ||
Anthony Larrama | ARCO | 179 | 176 | 355 | 3 | ||
Sebastián Sorribas | ARCO | 208 | 173 | 381 | |||
Mario Ganeglus | CUARQ | 126 | 124 | 250 | |||
Juan Morelli | " | 172 | 170 | 342 | |||
Pablo Larrama | ARCO | 180 | 173 | 353 | |||
Marcelo Flangini | CUARQ | 164 | 166 | 330 | |||
Lucas Pinotti | " | 162 | 105 | 267 | |||
Rec.Olimp. | Noel De Los Santos | CUARQ | 258 | 238 | 496 | 2 | |
Master | Ramiro Diez | " | 260 | 253 | 513 | 1 | |
Compuesto | Miguel Oyambure | CUARQ | 284 | 278 | 562 | 1 | |
Jorge Silva | " | 269 | 267 | 536 | 2 | ||
Alvaro Roca | cuarq | 269 | 264 | 533 | 3 | ||
Rec.Olimp. | Juan Tomasini | CUARQ | 278 | 267 | 545 | 2 | |
Martin Ureta | " | 261 | 259 | 520 | 1 | ||
Marcelo Mancini | " | 204 | 204 | 408 | 3 | ||
Pablo Camejo | " | 174 | 228 | 402 | |||
Raso | Omar Wertti | CUARQ | 232 | 230 | 462 | 1 | |
Ricardo Arbulo | CUARQ | 205 | 233 | 438 | 2 | ||
Categorías Escuela
División | Nombre | Club | 1era.Ronda | 2da. Ronda | Total | Puesto | Pasa a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec.Olimp.G1 | Nicolás Maciel | Tabaré | 115 | 74 | 189 | 2 | |
Mariano Ocampo | Tabaré | 187 | 186 | 373 | 1 | G2 | |
Rec.Olimp.G2 | Mathew Auge | LMGA | 64 | 80 | 144 | ||
Raso G1 | Mathias Morán | LMGA | 212 | 205 | 417 | 1 | G2 |
Agustín Dos Santos | tabare | 154 | 155 | 309 | 2 | ||
Nahuel Vazquez | LMGA | 184 | 122 | 306 | 3 | ||
Raso G2 | Roque Giordano | CUARQ | 104 | 108 | 212 | 2 | |
Aldana Sanchez | LMGA | 178 | 108 | 286 | 1 | ||
Compuesto G1 | Ignacio Soler | cuarq | 250 | 236 | 486 | 1 | G2 |
Compuesto G2 | Melanie Mateos | LMGA | 83 | 80 | 163 | ||
Tradicional | Amado Vergara | cuarq | 186 | 192 | 378 | 1 | G2 |
Marcos Panizzolo | LMGA | 151 | 152 | 303 | 2 | ||