Planilla resultados.
Fecha: 27 de Agosto 2016
Torneo: "3er Torneo Indoor 2016"
Categorías SENIOR y Master
División | Nombre | Club | 1era.Ronda | 2da. Ronda | Total | Puesto | Eliminatorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec.Inst. | Andrés Calo | CUARQ | 208 | 213 | 421 | 1 | |
Enrique Dickson | " | 201 | 184 | 385 | 3 | ||
Anthony Larrama | ARCO | 207 | 201 | 408 | 2 | ||
Sebastián Sorribas | ARCO | 192 | 201 | 393 | |||
Mario Ganeglus | CUARQ | 95 | 150 | 245 | |||
Juan Morelli | " | 198 | 199 | 397 | |||
Pablo Larrama | ARCO | 96 | 117 | 213 | |||
Marcelo Flangini | CUARQ | 146 | 121 | 267 | |||
gaston balleto | " | 124 | 137 | 261 | |||
fabian pedrozo | 143 | 130 | 273 | ||||
Rec.Olimp. | Noel De Los Santos | CUARQ | 247 | 251 | 498 | 2 | |
Master | Ramiro Diez | " | 271 | 275 | 546 | 1 | |
Compuesto | Miguel Oyambure | CUARQ | 280 | 284 | 564 | 2 | |
Jorge Silva | " | 255 | 256 | 511 | |||
Alvaro Roca | cuarq | 266 | 259 | 525 | 3 | ||
german morales | 275 | 280 | 555 | 1 | |||
daniel gonzalez | 247 | 238 | 485 | ||||
adrian vilas | 277 | 268 | 545 | ||||
Rec.Olimp. | Juan Tomasini | CUARQ | 270 | 270 | 540 | 1 | |
Martin Ureta | " | 270 | 250 | 520 | 2 | ||
Pablo Camejo | " | 224 | 205 | 429 | 3 | ||
Raso | Omar Wertti | CUARQ | 209 | 194 | 403 | 2 | |
mauro montero | tabare | 212 | 251 | 463 | 1 | ||
Categorías Escuela
División | Nombre | Club | 1era.Ronda | 2da. Ronda | Total | Puesto | Pasa a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurvo Instintivo Escuela G1 | Federico Guillen | cuarq | 200 | 214 | 414 | G2 | |
Recurvo Instintivo escuela G2 | miguel sverco | arco | 149 | 126 | 275 | 1 | |
nicolas sosa | cuarq | 56 | 72 | 128 | 3 | ||
amado vergara | cuarq | 95 | 142 | 237 | 2 | ||
Raso Escuela G1 | santiago olivera | cape | 211 | 221 | 432 | 1 | G2 |
Matias Lopez | cape | 140 | 140 | 280 | |||
Bruno Baz | cape | 207 | 206 | 413 | 2 | G2 | |
Ignacio Terzaghi | cape | 155 | 194 | 349 | |||
Nahuel Vazquez | LM | 215 | 174 | 389 | G2 | ||
Casandra Gonzalez | LM | 229 | 178 | 407 | 3 | G2 | |
Raso Escuela G2 | Aldana Sanchez | LM | 121 | 110 | 231 | 1 | |
Matias Moran | LM | 94 | 99 | 193 | 2 | ||
Compuesto Escuela G1 | ana nova | LM | 216 | 242 | 458 | G2 | |
Compuesto Escuela G2 | |||||||
Recurvado Olimpico Escuela G1 | Nicolas Maciel | tabare | 121 | 108 | 229 | 2 | |
Roque Giordano | cuarq | 202 | 250 | 452 | 1 | G2 | |
Recurvado Olimpico Escuela G2 | mariano Ocampo | tabare | 66 | 74 | 140 | 2 | |
Andrea Oliver | cuarq | 167 | 155 | 322 | 1 |