Planilla resultados.
Fecha: 22 de Octubre 2016
Torneo: "4to Torneo Outdoor 2016"
Categorías SENIOR y Master
División | Nombre | Club | 1era.Ronda | 2da. Ronda | Total | Puesto | Eliminatorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec.Inst. | marcelo flangini | cuarq | 156 | 143 | 299 | ||
juan morelli | cuarq | 186 | 194 | 380 | |||
Enrique Dickson | cuarq | 228 | 224 | 452 | |||
mario ganeglus | cuarq | 171 | 135 | 306 | |||
pablo larrama | Arco | 147 | 157 | 304 | 2 | ||
anthony larrama | Arco | 149 | 156 | 305 | 3 | ||
Sebastian Sorribas | Arco | 266 | 244 | 510 | 1 | ||
Rec.Olimp. | ramiro diez | cuarq | 274 | 276 | 550 | 2 | |
Master | julio perez | cuarq | 276 | 288 | 564 | 1 | |
Compuesto | miguel oyambure | cuarq | 332 | 322 | 654 | 1 | |
Adrian Vilas | cuarq | 314 | 324 | 638 | 2 | ||
alvaro roca | cuarq | 312 | 279 | 591 | 3 | ||
jorge silva | cuarq | 291 | 299 | 590 | |||
Rec.Olimp. | juan tomasini | cuarq | 305 | 285 | 590 | 1 | |
pablo camejo | cuarq | 226 | 238 | 464 | |||
marcelo mancini | cuarq | 266 | 232 | 498 | 3 | ||
federico schinca | cuarq | 201 | 160 | 361 | |||
Mariano Losado | cuarq | 280 | 260 | 540 | 2 | ||
Raso | wertti batista | cuarq | 157 | 203 | 360 | 1 | |
andres calo | cuarq | 175 | 176 | 351 | 2 | ||
long bow | alejandro alfonso | cuarq | 137 | 160 | 297 | 1 | |
luis sverco | arco | 129 | 145 | 274 | 2 | ||
Escuela
División | Nombre | Club | 1era.Ronda | 2da. Ronda | Total | Puesto | Pasa a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recurvo Instintivo Escuela G1 | giancarlo Beltramini | cuarq | 247 | 255 | 502 | G2 | |
marcos Panizzolo | LM | 266 | 251 | 517 | G2 | ||
Recurvo Instintivo escuela G2 | amado vergara | cuarq | 152 | 176 | 328 | ||
Raso Escuela G1 | noelia trindade | cuarq | 134 | 130 | 264 | 3 | |
lucas mendoza | cuarq | 225 | 200 | 425 | 1 | G2 | |
ignacio mendoza | cuarq | 167 | 129 | 296 | 2 | ||
gabriela casanova | cuarq | 106 | 121 | 227 | |||
Compuesto Escuela G2 | florencia Barcos | LM | 122 | 118 | 230 | ||
Recurvado Olimpico Escuela G1 | Agustin Perera | LM | 233 | 238 | 471 | G2 | |
Recurvado Olimpico Escuela G2 | andrea oliver | cuarq | 195 | 226 | 421 | senior |